- Vereinsmeisterschaften 1985-2010 -
 

1985:
1986:
 
1987:
1. Johannes Hilbrands 9,0 1. Martin Klinkenborg 9,5   1. Hermann Koenen 9,0
2. Klaus-Dieter Smidt 7,5 2. Hermann Koenen 9,0 2. Wolfhard Schurat 7,0
3. Manfred Gosseling 7,0 3. Johannes Hilbrands 8,0 3. Peter Könitz 5,5
4. Peter Gosseling 6,5 4. Volkmar Kotte 6,5 4. Volkmar Kotte 5,5
5. Bertus Gosseling 5,5 5. Klaus-Dieter Smidt 6,0 5. (4 Spieler) 5,0

 
1988:
1989:
1990:
1. Martin Klinkenborg 8,0 1. Martin Klinkenborg 15,5 1. Manfred Gosseling 8,0
2. Klaus-Dieter Smidt 7,0 2. Hermann Koenen 14,0 2. Klaus-Dieter Smidt 7,0
3. Rüdiger Modrak 7,0 3. Manfred Gosseling 13,0 3. Martin Klinkenborg 7,0
4. Manfred Gosseling 5,5 4. Peter Gosseling 12,5 4. Joest Wessels 5,0
5. Wolfhard Schurat 5,5 5. (3 Spieler) 12,0 5. Kai Brieger 5,0

 
1991:
1992:
1993:
1. Hermann Koenen 8,5 1. Martin Klinkenborg 7,0 1. Manfred Gosseling 7,0
2. Manfred Gosseling 6,0 2. Manfred Gosseling 6,0     Frank Modder 7,0
3. Frank Modder 6,0 3. Dieter Folten 5,0 3. Peter Gosseling 6,0
4. Kai Brieger 5,5 4. Klaus-Dieter Smidt 4,5 4. Bertus Gosseling 5,0
5. Peter Könitz 5,5 5. Thomas Osterhagen 4,5 5. Johannes Hilbrands 4,5

 
1994:
1995:
1996:
1. Manfred Gosseling 10,5 1. Hermann Koenen 7,0 1. Hermann Koenen 7,5
2. Frank Modder 8,0 2. Manfred Gosseling 7,0 2. Tammo Lewin 7,0
3. Dieter Folten 7,5 3. Tammo Lewin 6,5 3. Frank Hildebrecht 6,5
4. Joest Wessels 6,5 4. Joest Wessels 6,0 4. Manfred Gosseling 6,0
5. Peter Gosseling 5,5 5. Frank Modder 5,5 5. Frank Modder 6,0

 
1997:
1998:
1999:
1. Hermann Koenen 7,0 1. Tammo Lewin 7,0 1. Frank Modder 6,5
2. Manfred Gosseling 6,5 2. Frank Hildebrecht 6,5 2. Philip Giertz 6,5
3. Tammo Lewin 6,5 3. Heiko Lewin 6,0 3. Manfred Gosseling 6,0
4. Frank Hildebrecht 6,5 4. Manfred Gosseling 6,0 4. Bernhard Meiners 6,0
5. Stephan Slopinski 5,5 5. Bernhard Meiners 5,5 5. Frank Hildebrecht 6,0

 
2000:
 
2001:
 
2002:
1. Edwin Lehmann 7,5   1. Manfred Gosseling 8,0   1. Martin Klinkenborg 8,0
2. Manfred Gosseling 7,0 2. Martin Klinkenborg 7,5 2. Edwin Lehmann 7,0
3. Martin Klinkenborg 7,0 3. Edwin Lehmann 6,5 3. Frank Modder 6,5
4. Frank Modder 5,5 4. Frank Modder 6,0 4. Patrick Schwarz 5,0
5. Stephan Slopinski 5,5 5. Bernhard Meiners 5,5 5. Manfred Gosseling 5,0

 
2003:
2004:
2005:
1. Edwin Lehmann 7,0   1. Edwin Lehmann 8,5   1. Martin Klinkenborg 6,5
2. Martin Klinkenborg 7,0 2. Frank Modder 7,0 2. Edwin Lehmann 5,5
3. Frank Modder 6,0 3. Martin Klinkenborg 6,0 3. Frank Hildebrecht 4,0
4. Andreas Slopinski 5,5 4. Manfred Gosseling 6,0 4. Manfred Gosseling 4,0
5. Frank  Hildebrecht 5,0 5. Frank Hildebrecht 5,0 5. Michael Gardey 4,0

 
2006:
2007:
2008:
1. Martin Klinkenborg 5,5   1. Martin Klinkenborg 9,0   1. Frank Modder 6,5 
2. Frank  Hildebrecht 5,5 1. Edwin Lehmann 9,0 2. Edwin Lehmann 5,5
3. Edwin Lehmann 5,5 3. Frank Modder 7,5 3. Manfred Gosseling 5,0
4. Frank Modder 5,0 4. Manfred Gosseling 6,5 4. Martin Klinkenborg 5,0
5. Philip Giertz 4,5 5. Frank Hildebrecht 5,0 5. Joest Wessels 3,0

 
2009:
2010:
                                          
1. Martin Klinkenborg 8,0 1. Frank Modder 6,5
2. Edwin Lehmann 7,0 2. Edwin Lehmann 6,0
3. Manfred Gosseling 5,5 3. Martin Klinkenborg 5,0
4. Frank Modder 5,0 4. Keno Lübsen 4,0
5. Michael Gardey 4,0 5. Dieter Folten 2,0

 
Folgende Modi kamen zum Einsatz:
1985, 1989, 1994, 2007-2010: Jeder gegen Jeden; 2005, 2006: 7 Rd. Schweizer System;
1992, 1993: 8 Rd. Schweizer System; 1987, 1988, 1990, 1991, 1995-2004: 9 Rd. Schweizer System;
1986: 10 Rd. Schweizer System.
von 1996-2006 kam die FIDE-Auslosung zum Tragen.